江淮帶臥鋪藍牌冷藏車(chē)國五排放,發(fā)動(dòng)機采用江淮152馬力,駕駛室后面帶小臥鋪,短途或長(cháng)途后面可以輪流休息,江淮小排半藍牌冷藏車(chē),貨箱內尺寸為3685×2060×2000(mm),箱體有效容積約15立方,可以運輸冷藏冷凍等食品的運輸和周轉,可以進(jìn)市中心,目前江淮帶臥鋪冷藏車(chē)價(jià)格14萬(wàn)起賣(mài),詳細價(jià)格還要看具體配置,詳情可以來(lái)電咨詢(xún)靳經(jīng)理132 2722 5226
江淮帶臥鋪冷藏車(chē)實(shí)拍圖片 圖片均為實(shí)拍照片請大家放心購車(chē):
江淮帶臥鋪冷藏車(chē)整車(chē)參數
江淮牌HFC5043XLCP71K1C2V型冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | HFC5043XLCP71K1C2V型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×2280×3110(mm) |
底盤(pán)型號: | HFC1043P71K1C2V | 貨廂尺寸(mm): | 3685×2060×2000(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/11.6(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1495,1215(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1110/1577(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 2805,3085(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 95(km/h) |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | HFC1043P71K1C2V | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3308(mm) | 前 輪 距(mm): | 1685(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1525(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 13/8+6,8/7+6 |
輪胎規格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||
其它: | 1.選裝排半駕駛室,選裝導流罩;2.發(fā)動(dòng)機ISF3.8s5141,WP3Q130E50,JND408D143-52,HFC4DE1-1D對應的發(fā)動(dòng)機最大凈功率為102,91,102,110;3.ABS控制器廠(chǎng)家/型號:ABS8/克諾爾制動(dòng)設備(上海)有限公司;4.該底盤(pán)可作危險品運輸車(chē)底盤(pán),作為危險品底盤(pán)時(shí)排氣管前置、安裝限速裝置限速80km/h、僅裝子午線(xiàn)輪胎、安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;5.選裝帶有晝間行駛燈的前組合大燈; |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5141 WP3Q130E50 JND408D143-52 HFC4DE1-1D | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 安徽江淮納威司達柴油發(fā)動(dòng)機有限公司 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 3760 2970 3184 2746 | 105 96 105 112 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
湖北程力冷藏車(chē)廠(chǎng)家售后:凡屬本公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的產(chǎn)品,底盤(pán)部分全國服務(wù)站均可聯(lián)保,專(zhuān)用部分三包服務(wù)一年,售后服務(wù)四十八小時(shí)到位處理,終身負責維修并提供終身免費技術(shù)服務(wù)。